Overview of Chicago Fire vs San Diego FC
El próximo 13 de julio de 2025, los equipos de fútbol Chicago Fire y San Diego FC se enfrentarán en un emocionante partido. Con una cantidad considerable de apuestas disponibles, es crucial examinar las estadísticas y posibles resultados para hacer predicciones informadas.
Las predicciones apuntan a un partido con un alto nivel de actividad. El mercado «Over 1.5 Goals» se sitúa a un atractivo 80.10, lo cual sugiere que los apostadores anticipan múltiples goles durante el encuentro. Además, la probabilidad de que el equipo visitante marque en la segunda mitad se estima en 67.50, un factor significativo que podría influir en el resultado final.
Chicago Fire
San Diego FC
Predictions:
Market | Prediction | Odd | Result |
---|---|---|---|
Over 1.5 Goals | 78.30% | 1.13 Make Bet | |
Away Team To Score In 2nd Half | 70.80% | ||
Both Teams Not To Score In 1st Half | 68.50% | 1.30 Make Bet | |
Under 5.5 Cards | 70.80% | 1.43 Make Bet | |
Home Team Not To Score In 2nd Half | 69.50% | ||
Both Teams Not To Score In 2nd Half | 65.20% | 1.55 Make Bet | |
Both Teams To Score | 60.70% | 1.40 Make Bet | |
Over 0.5 Goals HT | 60.40% | 1.22 Make Bet | |
Over 2.5 Goals | 62.10% | 1.44 Make Bet | |
Away Team Not To Score In 1st Half | 58.60% | ||
Over 2.5 BTTS | 59.50% | 1.62 Make Bet | |
Last Goal 73+ Minutes | 58.70% | 1.83 Make Bet | |
Home Team To Score In 1st Half | 56.20% | ||
First Goal Between Minute 0-29 | 51.10% | 1.83 Make Bet | |
Draw In First Half | 51.80% | 2.50 Make Bet | |
Under 4.5 Cards | 53.20% | 1.85 Make Bet | |
Goal In Last 15 Minutes | 54.30% | ||
Goal In Last 10 Minutes | 49.00% | ||
Avg. Total Goals | 3.82% | ||
Yellow Cards | 3.17% | ||
Avg. Goals Scored | 2.06% | ||
Avg. Conceded Goals | 3.06% | ||
Red Cards | 0.46% |
Por otro lado, existe una expectativa de que en la primera mitad no se marquen goles, con una cuota de 71.20, lo que podría indicar un comienzo conservador de ambos equipos mientras se adaptan al ritmo del juego. En cuanto al control disciplinario, se espera que el número total de tarjetas no supere las 5.5, con una cuota de 65.40, lo que sugiere que los jugadores podrían manejar bien la tensión.
Additional Expert Predictions
Bet Option | Cuota |
---|---|
Home Team Not To Score In 2nd Half | 65.80 |
Both Teams Not To Score In 2nd Half | 63.90 |
Both Teams To Score | 62.50 |
Over 0.5 Goals HT | 63.20 |
Over 2.5 Goals | 61.90 |
Away Team Not To Score In 1st Half | 59.20 |
Over 2.5 BTTS | 57.50 |
Last Goal 73+ Minutes | 54.80 |
Home Team To Score In 1st Half | 54.80 |
First Goal Between Minute 0-29 | 54.50 |
Draw In First Half | 52.20 |
Under 4.5 Cards | 51.40 |
Goal In Last 15 Minutes | 52.80 |
Goal In Last 10 Minutes | 49.90 |
Estadísticamente, se espera un promedio de 3.52 goles en total para este partido, lo que contribuye a la predicción de un encuentro sumamente dinámico y competitivo. La disciplina dentro del campo también es un aspecto a considerar, con un promedio esperado de 2.57 tarjetas amarillas y 1.26 tarjetas rojas, lo que presenta un riesgo potencial a medida que el partido avanza.
Average Goals and Cards Stats
El equipo local, el Chicago Fire, suele anotar un promedio de 2.16 goles por partido, mientras que el San Diego FC les cede un promedio de 2.56 goles, lo que indica oportunidades claras para goles durante el enfrentamiento.
En resumen, este partido promete ser un gran espectáculo con altas probabilidades de goles y cambios significativos en la segunda mitad. Los apostadores deberían estar atentos a las tácticas iniciales y cómo evolucionan estos equipos en el campo.