Opinión Experta sobre el Partido Nantes vs Metz
El encuentro entre Nantes y Metz promete ser un duelo emocionante, con ambos equipos mostrando una fuerte competencia en sus últimas actuaciones. Nantes, con una media de goles a favor de 1.30 y contra de 3.30, parece tener una defensa que podría ser vulnerable ante un equipo ofensivo como Metz. Por otro lado, Metz ha demostrado ser capaz de aprovechar las oportunidades, con un promedio de goles anotados de 1.30.
Nantes
LLWLD
-
Metz
WWLLL
Date: 2025-11-02
Time: 16:15
(FT)
(FT)
Venue: Stade de la Beaujoire
Score: 0-2
Predictions:
| Market | Prediction | Odd | Result |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 Goals HT | 91.10% | (0-2) 0-0 1H 1.36 | |
| First Goal Between Minute 0-29 | 90.30% | (0-2) 1.83 | |
| Under 5.5 Cards | 79.90% | (0-2) 3 cards 1.11 | |
| Over 1.5 Goals | 80.10% | (0-2) 1.25 | |
| Over 2.5 Goals | 70.10% | (0-2) 1.80 | |
| Last Goal 73+ Minutes | 70.20% | (0-2) 89' min 1.83 | |
| Both Teams Not To Score In 1st Half | 70.30% | (0-2) 0-0 1H 1.22 | |
| Under 4.5 Cards | 69.50% | (0-2) 3 cards 1.29 | |
| Over 1.5 Goals HT | 72.10% | (0-2) 0-0 1H 2.60 | |
| Goal In Last 15 Minutes | 72.40% | (0-2) | |
| Goal In Last 10 Minutes | 73.00% | (0-2) | |
| Over 3.5 Goals | 60.80% | (0-2) 2.90 | |
| Home Team To Win | 59.10% | (0-2) 2.10 | |
| Both Teams Not To Score In 2nd Half | 60.20% | (0-2) 0-2 2H 1.40 | |
| Away Team Not To Score In 1st Half | 59.80% | (0-2) | |
| Away Team To Score In 2nd Half | 61.60% | (0-2) | |
| Home Team Not To Score In 1st Half | 62.20% | (0-2) | |
| Home Team Not To Score In 2nd Half | 60.40% | (0-2) | |
| Avg. Total Goals | 5.10% | (0-2) | |
| Avg. Conceded Goals | 3.90% | (0-2) | |
| Yellow Cards | 2.90% | (0-2) | |
| Avg. Goals Scored | 1.50% | (0-2) | |
| Red Cards | 1.30% | (0-2) |
Predicciones de Apuestas
Opciones de Apuestas y Probabilidades
- Over 0.5 Goals HT: 89.90
- First Goal Between Minute 0-29: 87.20
- Under 5.5 Cards: 81.00
- Over 1.5 Goals: 79.20
- Over 2.5 Goals: 70.30
Predicciones Adicionales
- Last Goal 73+ Minutes: 67.10
- Both Teams Not To Score In 1st Half: 71.90
- Under 4.5 Cards: 70.70
- Over 1.5 Goals HT: 71.00
Pronósticos Específicos del Partido
- Goal In Last 15 Minutes: 67.00
- Goal In Last 10 Minutes: 68.30
- Over 3.5 Goals: 61.40
Pronósticos sobre Resultados del Partido
- Home Team To Win: 58.20
- Away Team Not To Score In 1st Half: 58.50
Otras Predicciones Relevantes
- Away Team To Score In 2nd Half: 57.40
- Home Team Not To Score In First Half: 58.60
Estatísticas Generales del Partido
- Avg. Total Goals: 4.20
- Avg. Conceded Goals::
Metz: –
Nantes: –
- Avg. Yellow Cards::
Metz: –
Nantes: –
- Avg Red Cards::
Metz: –
Nantes: –